一场婚礼的开始仪式就是从接亲开始的,而在接亲的过程中较重要的就是婚车了,由于婚车的数量都是好几辆的,所以很多新人一般都是直接在婚庆公司或者租赁公司租赁婚车,但是大家在租赁前很多人对于婚车的价格并不了解,可能就会遇到比较坑的商家,所以这里就给大家来分享一下上海租赁婚车多少钱一天,看一看较新上海婚车租赁的价格。
上海婚车 | ||||
婚车型号 | 推荐指数 | 租赁价格 | 使用时间 | 使用公里 |
劳斯莱斯幻影 Phantom | ★★★★★ | 7500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
悍马H2加长 | ★★★★★ | 4500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
宾利飞驰 | ★★★★★ | 4000元/辆 | 5小时 | 50公里 |
林肯加长 | ★★★★★ | 2200元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奔驰CLS | ★★★★★ | 1800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奔驰S系 | ★★★★★ | 1300元/辆 | 5小时 | 50公里 |
宝马7系 | ★★★★★ | 1300元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奥迪A8L | ★★★★★ | 1300元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奥迪A6L | ★★★★★ | 400-800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
保时捷卡宴 | ★★★★ | 2500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
玛莎拉蒂大总裁 | ★★★★ | 2500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
法拉利F430 | ★★★★ | 5500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
劳斯莱斯古思特Ghost | ★★★★ | 5000元/辆 | 5小时 | 50公里 |
玛莎拉蒂吉博力Ghibli | ★★★★ | 2000元/辆 | 5小时 | 50公里 |
特斯拉X | ★★★★ | 2000元/辆 | 5小时 | 50公里 |
保时捷帕拉梅拉Panamera | ★★★★ | 1800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奔驰SLK敞篷 | ★★★★ | 1800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
捷豹XJL | ★★★★ | 1800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奥迪A4L | ★★★★ | 400-800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
宝马3系(较新款) | ★★★★ | 400-800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
宝马3系七彩 | ★★★★ | 400-800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
迈巴赫 | ★★★★ | 9500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
老爷车 银云 | ★★★ | 3500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奔驰大G | ★★★ | 3500元/辆 | 5小时 | 50公里 |
保时捷博克斯特Boxster | ★★★ | 2000元/辆 | 5小时 | 50公里 |
宝马3系(敞篷) | ★★★ | 1600元/辆 | 5小时 | 50公里 |
奥迪A5(敞篷) | ★★★ | 1600元/辆 | 5小时 | 50公里 |
别克GL8 | ★★★ | 400-800元/辆 | 5小时 | 50公里 |
上海婚车租赁的价格基本上就是介绍的这些了,或许会有些差距但是也差不多哦,新人租赁婚车钱了解好婚车的价格,是能避免掉一些不良商家的高价租赁的哦。
APP
微博
抖音
